Wochenspeiseplan
Montag 08. Dezember bis 12. Dezember 2025
| Montag | Hackbraten vom AllgäuRind mit Spätzle und Rosenkohl | 9,80 € |
| 1,2,5 | ||
| Vegetarisch: | Semmelknödel mit feinem Champignon Ragout und bunten Blattsalaten | 9,50 € |
| 1,2,5,9,10 | ||
| Dienstag | Rahm Geschnetzeltes mit Kürbispüree und Marktgemüse | 9,80 € |
| 1,2, | ||
| Vegetarisch | bunte Gemüse - Schupfnudelpfanne mit Eisbergsalat | 9,50 € |
| 1,2,5,9,10 | ||
| Mittwoch | paniertes Schweinekotelette mit Remoulade, Kartoffelgratin und Blattsalat | 10,50 € |
| 1,2,5,9,10 | ||
| Vegetarisch | Allgäuer Krautspätzle mit verzupften Blattsalaten | 9,50 € |
| 1,2,5,9,10 | ||
| Donnerstag | Spaghetti mit Wild - Bolognese, Bergkäseraspel und Rote Bete Salat | 10,50 € |
| 1,2,5,9,10 | ||
| Vegetarisch | Linsen Curry mit Reis und grünem Salat | 9,50 € |
| 1,2,9,10 | ||
| Freitag | Leber Provencale mit Bandnudeln und Eisbergsalat | 9,80 € |
| 1,2,5,9,10 | ||
| Vegetarisch | Tortellini Ricotta - Spinacci mit Tessiner Sahnesauce und Herbstsalat | 9,50 € |
| 1,2,5,9,10 |
Zusatzstoffe/Allergene:
1 Glutenhaltiges Getreide, 2 Milch oder Milcherzeugnisse incl. Lactose, 3 Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse, 4 Schalenfrüchte (Nüsse),
5 Eier oder Eiererzeugnisse, 6 Fisch oder Fischerzeugnisse, 7 Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse, 8 Soja oder Sojaerzeugnisse,
9 Sellerie oder Sellerieerzeugnisse, 10 Senf oder Senferzeugnisse, 11 Sesam oder Sesamerzeugnisse,12 Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse,
13 Lupinen oder Lupinenerzeugnisse, 14 Schwefeldioxid oder Sulfite (< 10 mg/kg)