Wochenspeiseplan
Montag 02. Febraur bis 06. Februar 2026
| Montag | Kaminbraten an Zwiebelsauce mit Bayerischkraut und Semmelknödel | 9,80 € |
| 1,2,5,9,10 | ||
| Vegetarisch: | Gemüselasagne mit Tomaten & Chinakohlsalat | 9,50 € |
| 1,2,5,9,10 | ||
| Dienstag | Italienisches Putenragout mit Pappardelle und buntem Frühlingsgemüse | 9,80 € |
| 1,2,5,9,10 | ||
| Vegetarisch | Vegi Gemüsetaler auf Lauchrahmgemüse mit bunten Blattsalaten | 9,50 € |
| 1,2,5,9,10 | ||
| Mittwoch: | Original Lindauer Doppelschübling mit Sauerkraut und Kartoffelpüree | 9,80 € |
| 1,2, | ||
| Vegetarisch | Kartoffel - Spinat- Auflauf mit Kartoffelsalat | 9,50 € |
| 1,2,5,9,10 | ||
| Donnerstag | Fleischpflanzerl dazu Spätzle und Gartengemüse | 9,80 € |
| 1,2,5,9,10 | ||
| Vegetarisch | Linsen - Lauchpfanne mit Reis | 9,50 € |
| 1,2, | ||
| Freitag | gegrillte Hähnchenkeule mit Zitronenreis und Wintersalat | 9,80 € |
| 1,2,9,10 | ||
| Vegetarisch | Gnocchi - Geemüsepfanne mit Champignons und Salat | 9,50 € |
| 1,2,5,9,10 |
Zusatzstoffe/Allergene:
1 Glutenhaltiges Getreide, 2 Milch oder Milcherzeugnisse incl. Lactose, 3 Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse, 4 Schalenfrüchte (Nüsse),
5 Eier oder Eiererzeugnisse, 6 Fisch oder Fischerzeugnisse, 7 Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse, 8 Soja oder Sojaerzeugnisse,
9 Sellerie oder Sellerieerzeugnisse, 10 Senf oder Senferzeugnisse, 11 Sesam oder Sesamerzeugnisse,12 Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse,
13 Lupinen oder Lupinenerzeugnisse, 14 Schwefeldioxid oder Sulfite (< 10 mg/kg)