Wochenspeiseplan
Montag 28. März bis Freitag 01. April
Montag: | gebratener Lindauer Doppelschübling mit Karottengemüse und Kartoffelgratin | 8,00 € |
1,2 | ||
Vegetarisch: | Linguine mit Paprika - Frischkäsesauce und Blattsalat | 7,00€ |
1,2,5,,9,10 | ||
Dienstag | gefüllte Paprikaschote mit dunkler Sauce dazu Kartoffelpüree und Mixsalat | 9,00 € |
1,2,5,9,10 | ||
Vegetarisch | goldgelb gebratene Fitnessknödel Scheiben mit würzigem Paprikaletscho (enthält Nüsse) | 7,00 € |
1,2,5,7 | ||
Mittwoch | Leber Provencale mit grünen Bohnen und Reis | 8,00 € |
1,2 | ||
Vegetarisch | Senf Ei mit Kapernsauce dazu Salzkartoffel und Rote Betesalat | 7,00 € |
1,2,5,9,10 | ||
Donnerstag | Back Hendl mit Sauce Remoulade und Kartoffel - Gurkensalat | 9,50 € |
1,2,5,9,10 | ||
Vegetarisch | Wirsingpfanne mit Polenta und Pilzen | 7,00 € |
1,2,5, | ||
Freitag | Pusztagulasch pikant mit Spätzle und Dillgurkensalat | 8,50 € |
1,2,5,9,10 | ||
Vegetarisch | Mia´s Bratreis mit Gemüse dazu verzupfte Blattsalate mit Kirschtomaten | 7,00 € |
1,2,5,9,10 |
Zusatzstoffe/Allergene:
1 Glutenhaltiges Getreide, 2 Milch oder Milcherzeugnisse incl. Lactose, 3 Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse, 4 Schalenfrüchte (Nüsse),
5 Eier oder Eiererzeugnisse, 6 Fisch oder Fischerzeugnisse, 7 Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse, 8 Soja oder Sojaerzeugnisse,
9 Sellerie oder Sellerieerzeugnisse, 10 Senf oder Senferzeugnisse, 11 Sesam oder Sesamerzeugnisse,12 Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse,
13 Lupinen oder Lupinenerzeugnisse, 14 Schwefeldioxid oder Sulfite (< 10 mg/kg)