Wochenspeiseplan
Montag 19. Mai bis 23. Mai
Montag | MARAKESCH ( rohe Bratwurst aus Lamm- und Rindfleisch) auf Couscous - Gemüsepfanne | 9,50 € |
1,2 | ||
Vegetarisch: | Spinatknödel auf buntem Tomaten Ragout mit Salbei und Pfänderkäse dazu Blattsalat | 9,00 € |
1,2,5,9,10 | ||
Dienstag | Schlemmerpfännchen mit schwäbischen Knöpflespätzle und Erbsen | 9,50 € |
1,2,5 | ||
Vegetarisch | Roundies "Jardin" mit einer Gemüse - Käsehaube verfeinert mit Sauce Hollandaise dazu grüner Salat | 9,00 € |
1,2,5,9,10 | ||
Mittwoch | 1/2 Grillhähnchen mit Kartoffelsalat | 9,50 € |
1,9,10 | ||
Vegetarisch | Pasta "Pronto" mit Pilzen und Kräuterbröseln dazu Blattsalat | 8,50 € |
1,2,5,9,10 | ||
Donnerstag | Gulasch von Rind und Schwein mit breiten Bandnudeln und buntem Sommergemüse | 10,00 € |
1,2,5 | ||
Vegetarisch | überbackene Blumenkohl Röschen mit Petersilienkartoffeln und grünem Salat | 8,50 € |
1,2,5,9,10 | ||
Freitag | Ochsenfetzen mit Chiantisauce auf Spaghetti mit Sommertomatensalat | 10,00 € |
1,2,5,9,10 | ||
Vegetarisch | Auberginen - Tomaten Auflauf mit verzupften Blattsalaten | 8,50 € |
1,2,5,9,10 |
Zusatzstoffe/Allergene:
1 Glutenhaltiges Getreide, 2 Milch oder Milcherzeugnisse incl. Lactose, 3 Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse, 4 Schalenfrüchte (Nüsse),
5 Eier oder Eiererzeugnisse, 6 Fisch oder Fischerzeugnisse, 7 Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse, 8 Soja oder Sojaerzeugnisse,
9 Sellerie oder Sellerieerzeugnisse, 10 Senf oder Senferzeugnisse, 11 Sesam oder Sesamerzeugnisse,12 Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse,
13 Lupinen oder Lupinenerzeugnisse, 14 Schwefeldioxid oder Sulfite (< 10 mg/kg)