Wochenspeiseplan
Montag 04. Mai Freitag 08.Mai 2026
| Montag | Leber Provencale mit breiten Bandnudeln & Gurkensalat | 9,80 € |
| 1,2,5,9,10 | ||
| Vegetarisch: | Gemüse Paella dazu grüner Mixsalat | 9,50 € |
| 1,2,9,10 | ||
| Dienstag | Ochsenbratwurst mit würziger BBQ - Zwiebel sauce dazu Würzkartoffeln und Farmersalat | 9,80 € |
| 1,2,9,10 | ||
| Vegetarisch | Pappardelle an fruchtiger Paprika - Tomatensauce mit bunten Blattsalaten | 9,50 € |
| 1,2,5,9,10 | ||
| Mittwoch: | Chili con Carne mit Reis und Blattsalat | 9,80 € |
| 1,2,9,10 | ||
| Vegetarisch | Nudel - Gemüse Gratin mit bunten Blattsalten | 9,50 € |
| 1,2,5,9,10 | ||
| Donnerstag | paniertes Schweinekotelete mit Kräuter Joghurt Dipp und buntem Nudelsalat | 10,80 € |
| 1,2,5,9,10 | ||
| Vegetarisch | Pasta "Korfu" mit Schafskäse, Tomaten und Oliven dazu grüner Salat | 9,50 € |
| 1,2,5,9,10 | ||
| Freitag | Züricher Geschnetzeltes vom Landschwein mit lockerem weißen Butterreis und Salat von grünen Bohnen | 10,80 € |
| 1,2,9,10 | ||
| Vegetarisch | Petersilienkartoffel mit Radieserl Frischkäse dazu grüner Salat | 9,50 |
| 1,2,9,10 |
Zusatzstoffe/Allergene:
1 Glutenhaltiges Getreide, 2 Milch oder Milcherzeugnisse incl. Lactose, 3 Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse, 4 Schalenfrüchte (Nüsse),
5 Eier oder Eiererzeugnisse, 6 Fisch oder Fischerzeugnisse, 7 Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse, 8 Soja oder Sojaerzeugnisse,
9 Sellerie oder Sellerieerzeugnisse, 10 Senf oder Senferzeugnisse, 11 Sesam oder Sesamerzeugnisse,12 Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse,
13 Lupinen oder Lupinenerzeugnisse, 14 Schwefeldioxid oder Sulfite (< 10 mg/kg)