Wochenspeiseplan
Montag 17. Februar bis Freitag 21. Februar
Montag | 1/2 Grillhähnchen mit Radieserl Kartoffelsalat | 9,50 € |
10 | ||
Vegetarisch: | Farfalle Siziliana mit Kapern, Kirschtomaten , Oliven an fruchtiger Tomatensauce mit Mozzarella dazu Blattsalat | 9,00 € |
1,2,5,9,10 | ||
Dienstag | 1 Stück Gschwollne mit Kartoffelpüree und Karottengemüse | 9,50 € |
1,2, | ||
Vegetarisch | Spinatknödel all arrabbiata dazu verzupfte Blattsalate | 8,50 € |
1,2,5,9,10 | ||
Mittwoch | Burgunder Ragout vom WeideRind mit 2 Kartoffelknödel und Erbsen | 10,00 € |
1,2 | ||
Vegetarisch | Petersilienkartoffel mit Schnittlauchsauce, Rührei und Erbsen | 8,50 € |
1,2,5,9,10 | ||
Donnerstag | Schaschlikpfanne mit Knödel und Blattsalat | 9,50 € |
1,2,5,9,10 | ||
Vegetarisch | bunte Gemüsepfanne mit frischn Pilzen und buntem Salat | 8,50 € |
1,2,5,9,10 | ||
Freitag | handgerollte Maultaschen frisch aus der Pfanne mit Kartoffelpüree und buntem Frühlingsgemüse | 9,50 € |
1,2,5, | ||
Vegetarisch | Lemon-Ricotta Pasta mit Blattspinat dazu Blattsalat mit Kirschtomaten | 8,50 € |
1,2,5,9,10 |
Zusatzstoffe/Allergene:
1 Glutenhaltiges Getreide, 2 Milch oder Milcherzeugnisse incl. Lactose, 3 Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse, 4 Schalenfrüchte (Nüsse),
5 Eier oder Eiererzeugnisse, 6 Fisch oder Fischerzeugnisse, 7 Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse, 8 Soja oder Sojaerzeugnisse,
9 Sellerie oder Sellerieerzeugnisse, 10 Senf oder Senferzeugnisse, 11 Sesam oder Sesamerzeugnisse,12 Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse,
13 Lupinen oder Lupinenerzeugnisse, 14 Schwefeldioxid oder Sulfite (< 10 mg/kg)