Wochenspeiseplan
Montag 08. August bis 13. August 2022
Montag: | Chili con Carne mit weißem Reis dazu Karottensalat mit Apfelstreifen | 7,00 € |
1,2,9,10 | ||
Vegetarisch: | Gratin von Zucchini, Auberginen & Tomaten dazu verzupfte Blattsalate | 6,50 € |
1,2,5,9,10 | ||
Dienstag | Rindergulasch mit breiten Bandnudeln und Tomatensalat mit Minze | 8,50 € |
1,2,5,9,10 | ||
Vegetarisch | Blumenkohlröschen mit Sauce Hollandaise gratiniert dazu Petersilienkartoffel und grünem Salat | 6,50 € |
1,2,5,9,10 | ||
Mittwoch | Pasta-Auflauf mit Rinderhackfleisch dazu sommerliche Tomatensauce und grüner Salat | 7,00 € |
1,2,5,9,10 | ||
Vegetarisch | Knusprig überbackenes Kartoffel-Gemüsegratin mit Karotten, Erbsen und Kirschtomaten dazu Blattsalat mit Sahnedressing | 6,50 € |
1,2,5,9,10 | ||
Donnerstag | paniertes Schnitzel vom Landschwein mit Kartoffel - Gurkensalat | 7,50 € |
1,2,5,9,10 | ||
Vegetarisch | Gemüse Lasagne an fruchntiger Tomatensauce dazu grüner Salat mit Gurken und Kirschtomaten | 6,50 € |
1,2,5,9,10 | ||
Freitag | Hähnchenstreifen ZüricherArt mit breiten Bandnudeln und Karottensalat | 8,00 € |
1,2,5,9,10 | ||
Vegetarisch | gegrilltes Sommergemüse mit Rosmarinkartoffeln und verzupften Balttsalaten | 6,50 € |
9,10 |
Zusatzstoffe/Allergene:
1 Glutenhaltiges Getreide, 2 Milch oder Milcherzeugnisse incl. Lactose, 3 Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse, 4 Schalenfrüchte (Nüsse),
5 Eier oder Eiererzeugnisse, 6 Fisch oder Fischerzeugnisse, 7 Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse, 8 Soja oder Sojaerzeugnisse,
9 Sellerie oder Sellerieerzeugnisse, 10 Senf oder Senferzeugnisse, 11 Sesam oder Sesamerzeugnisse,12 Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse,
13 Lupinen oder Lupinenerzeugnisse, 14 Schwefeldioxid oder Sulfite (< 10 mg/kg)