Wochenspeiseplan
Montag 12. Oktober bis Freitag 16. Oktober 2026
| Montag | Spaghetti Bolognese mit Reibkäse und bunten Blattsalaten | 9,80 € |
| 1,2,5,9,10 | ||
| Vegetarisch: | Hokkaido Kürbisgemüse mit breiten Bandnudeln | 9,50 € |
| 1,2,5,9,10 | ||
| Dienstag | 1/2 gegrilltes Hähnchen mit Kartoffelsalat | 9,80 € |
| 1,2,9,10 | ||
| Vegetarisch | Lauchrahm - Spaghetti dazu Karottensalat | 9,50 € |
| 1,2,5,9,10 | ||
| Mittwoch: | Pusztagulasch vom Landschwein mit Spätzle und Krautsalat | 10,80 € |
| 1,2,5,9,10 | ||
| Vegetarisch | Kichererbsencurry mit Reis und Blattsalat | 9,50 € |
| 1,2,9,10 | ||
| Donnerstag | panierte Hähnchenschnitzel mit Rahmkartoffeln und knackigem Eisbergsalat | 10,80 € |
| 1,2,9,10 | ||
| Vegetarisch | Champignon Ragout mit Pappardelle und Eisbergsalat | 9,50 € |
| 1,2,5,9,10 | ||
| Freitag | Elsässer Lyoner Gratin mit bunten Salaten aus der Salatbar | 9,80 € |
| 1,2,5,9,10 | ||
| Vegetarisch | Schwäbische Linsen mit Gemüsekonfetti dazu Spätzle | 9,50 € |
| 1,2,5,9,10 |
Zusatzstoffe/Allergene:
1 Glutenhaltiges Getreide, 2 Milch oder Milcherzeugnisse incl. Lactose, 3 Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse, 4 Schalenfrüchte (Nüsse),
5 Eier oder Eiererzeugnisse, 6 Fisch oder Fischerzeugnisse, 7 Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse, 8 Soja oder Sojaerzeugnisse,
9 Sellerie oder Sellerieerzeugnisse, 10 Senf oder Senferzeugnisse, 11 Sesam oder Sesamerzeugnisse,12 Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse,
13 Lupinen oder Lupinenerzeugnisse, 14 Schwefeldioxid oder Sulfite (< 10 mg/kg)