Wochenspeiseplan
Montag 03. August bis Freitag 07. August 2026
| Montag | gegrillte Hähnchenkeule mit Tomatenreis & griechischem Bauernsalat | 9,80 € |
| 1,2,9,10 | ||
| Vegetarisch: | sommerlicher Gemüse- Auflauf mit Fetakäse überbacken dazu Blattsalat | 9,50 € |
| 1,2,5,9,10 | ||
| Dienstag | Linsen mit Spätzle und 1 Paar Würstchen | 9,80 € |
| 1,2,5,9,10 | ||
| Vegetarisch | Blumenkohl Röschen gratiniert dazu Petersilienkartoffel und grüner Salat | 9,50 € |
| 1,2,5,9,10 | ||
| Mittwoch: | Kalbstafelspitz an hellem Kräutersößle mit Dampfkartoffel und Rahmspinat | 12,80 € |
| 1,2,9,10 | ||
| Vegetarisch | Pasta Athen mit griechischer Würznote, Kapern, Oliven und leckerer Sauce dazu Blattsalat | 9,50 € |
| 1,2,5,9,10 | ||
| Donnerstag | Jägergulasch mit Semmelknödel und Blattsalat | 9,80 € |
| 1,2,5,9,10 | ||
| Vegetarisch | Gemüse - Maultaschen an Schnittlauchsauce dazu grüner Salat mit Gurkenwürfeln | 9,50 € |
| 1,2,5,9,10 | ||
| Freitag | Cordon Bleu vom Landschwein mit Sommerkartoffelsalat | 9,80 € |
| 1,2,5,9,10 | ||
| Vegetarisch | Zuccinigemüse mit frischen Kräutern verfeinert dazu sommerliche Tomatensauce und Kartoffelknödel | 9,50 € |
| 1,2,9,10 |
Zusatzstoffe/Allergene:
1 Glutenhaltiges Getreide, 2 Milch oder Milcherzeugnisse incl. Lactose, 3 Krebstiere oder Krebstiererzeugnisse, 4 Schalenfrüchte (Nüsse),
5 Eier oder Eiererzeugnisse, 6 Fisch oder Fischerzeugnisse, 7 Erdnüsse oder Erdnusserzeugnisse, 8 Soja oder Sojaerzeugnisse,
9 Sellerie oder Sellerieerzeugnisse, 10 Senf oder Senferzeugnisse, 11 Sesam oder Sesamerzeugnisse,12 Weichtiere oder Weichtiererzeugnisse,
13 Lupinen oder Lupinenerzeugnisse, 14 Schwefeldioxid oder Sulfite (< 10 mg/kg)